Lequel des six ?
(2)
4 624 682
9 824 623
6 266 842
51 684 210
86 626 850
9 563 123
Tous les chiffres sont tous pairs - La somme du groupe des unités est 14.
93 218 621
49 628 111
84 527 248
81 258 369
8 648 964
813 628 321
La somme du groupe des millions est 12
Les chiffres du groupe des mille sont tous pairs.
5 256 398
79 861 423
92 623 184
245 984 122
9 351 689
643 454 981
Dans chaque groupe, il n'y a qu'un chiffre impair.
Le groupe des mille et celui des millions ont la même somme.
61 259 197
13 458 987
9 352 689
78 698 123
25 837 619
76 432 051
Tous les chiffres sont différents - Dans chaque groupe il n'y a qu'un nombre pair.
La somme du groupe des millions est plus petite que la somme de chacun des autres groupes.
1 629 421
52 924 367
67 832 492
94 527 316
45 621 845
66 984 537
Seuls deux chiffres sont identiques - Il y a 4 chiffres pairs - La somme de tous les chiffres est 38.